产品介绍
参数指标:
指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作波长 | - | 1560 | - | nm | 单波长工作 |
输入光功率范围 | 0 | 7 | 10 | dBm |
|
输出光功率范围 | 24 | 30 | 33 | dBm | 输出最大33dBm,出厂 |
噪声系数 | - | 5.5 | 6 | dB | @Input=0dBm |
偏振消光比 | 18 |
| - | dB |
|
工作轴向 |
| 慢轴 |
|
|
|
回波损耗 | 45 |
|
| dB |
|
输入输出端隔离度 | 45 | - |
| dB |
|
输出功率稳定度 | - | - | ±0.1 | dB |
|
功率上报精度 | - |
| ±0.5 | dB |
|
输入低光告警门限 | - | -10 | - | dBm | 默认-10dBm,回滞 |
输入高光告警门限 | - | 13 | - | dBm | 默认13dBm,回滞 |
中间级低光告警门限 | - | 17 | - | dBm | 默认17dBm,回滞 |
中间级高光告警门限 | - | 23 | - | dBm | 默认23dBm,回滞 |
输出低光告警门限 | - | 23 | - | dBm | 默认23dBm,回滞 |
输出高光告警门限 | - | 35 | - | dBm | 默认35dBm,回滞 |
模块低温告警门限 | -23 | ℃ | 默认-23℃告警,回滞 | ||
模块高温告警门限 | 75 | ℃ | 默认75℃告警,回滞 | ||
980泵浦温度告警门限 | 25±5 | ℃ | 超出25±5℃时告警并 | ||
940泵浦低温告警门限 | -23 | ℃ | 默认-23℃告警,回滞 | ||
940泵浦高温告警门限 | 85 | ℃ | 默认85℃告警,回滞 | ||
输入低光告警门限 | - | -10 | - | dBm | 默认-10dBm,回滞 |
输入高光告警门限 | - | 13 | - | dBm | 默认13dBm,回滞 |
中间级低光告警门限 | - | 17 | - | dBm | 默认17dBm,回滞 |
中间级高光告警门限 | - | 23 | - | dBm | 默认23dBm,回滞 |
输出低光告警门限 | - | 23 | - | dBm | 默认23dBm,回滞 |
输出高光告警门限 | - | 35 | - | dBm | 默认35dBm,回滞 |
模块低温告警门限 | -23 | ℃ | 默认-23℃告警,回滞 | ||
模块高温告警门限 | 75 | ℃ | 默认75℃告警,回滞 | ||
980泵浦温度告警门限 | 25±5 | ℃ | 超出25±5℃时告警并 | ||
940泵浦低温告警门限 | -23 | ℃ | 默认-23℃告警,回滞 | ||
940泵浦高温告警门限 | 85 | ℃ | 默认85℃告警,回滞 | ||
无光上报 | -60 | dBm | 报文显示-60dBm | ||
输入输出光纤类型 | 输入:PM1550 0.9mm 松套管 | - | - | ||
输入输出光纤长度 | 90 | 100 | 110 | cm | 含连接器 |
输入输出光纤连接器类型 | FC/APC | - | 慢轴对准 | ||
光学端口 | 2个(1 Input 1 Output) | - | - | ||
工作模式 | APC(默认)/ACC | - | - | ||
APC 输出功率可设置范围 | 24 | - | 33.5 | dBm | 设置精度0.1dB |
ACC电流控制精度 | - | - | 5 | % | @ACC工作模式 |
关键词: 保偏铒镱共掺光纤放大器
上一个: PPLN激光变频器
下一个: 光纤耦合周期极化PPLN波导器件
相关同类别
在线咨询
注意: 请留下您的手机和电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!