产品介绍
关键的IR材料属性 | ||||||
名称 | 折射率(ND) | ABBE编号(VD) | 密度(g/cm3) | CTE(x 10-6/°C) | DN/DT(x 10-6/°C) | knoop硬度 |
氟化钙(CAF2) | 1.434 | 95.1 | 3.18 | 18.85 | -10.6 | 158.3 |
锗(GE) | 4.003 | N/A | 5.33 | 6.1 | 396 | 780 |
氟化镁(MGF2) | 1.413 | 106.2 | 3.18 | 13.7 | 1.7 | 415 |
溴化钾(KBR) | 1.527 | 33.6 | 2.75 | 43 | -40.8 | 7 |
蓝宝石 | 1.768 | 72.2 | 3.97 | 5.3 | 13.1 | 2200 |
硅(SI) | 3.422 | N/A | 2.33 | 2.55 | 1.60 | 1150 |
锌(ZNSE) | 2.403 | N/A | 5.27 | 7.1 | 61 | 120 |
硫化锌(Zns) | 2.631 | N/A | 5.27 | 7.6 | 38.7 | 120 |
关键词: Capacity and Brief Introduction
相关同类别
在线咨询
注意: 请留下您的手机和电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!