产品介绍
产品简介:
光纤耦合声光调制器主要包括声光晶体以及光纤准直器等,调制信号以电信号形式作用于压电转换器上,通过改变输入调制信号的频率、幅度等特性,实现对激光的调频和调幅。光纤耦合声光调制器具有低插入损耗,高开关消光比,快上升沿,高偏振消光比以及高承受功率等特点,根据用户的需要可定制波长400-1550nm的光纤AOM。
参数指标:
型号 | 波长(nm) | 频率(Mhz) | 插入损耗(dB) | 偏振消光比(dB) | 开光消光比(dB) | 上升/下降沿(ns) |
FAOM-420-200-PM | 420 | 200 | ≤3 | ≥18 | ≥55 | ≤10 |
FAOM-532-200-PM | 532 | 200 | ≤3 | ≥18 | ≥55 | ≤10 |
FAOM-632-80-PM | 632 | 80 | ≤3 | ≥20 | ≥50 | ≤60 |
FAOM-632-100-PM | 632 | 100 | ≤3 | ≥20 | ≥50 | ≤60 |
FAOM-632-200-PM | 632 | 200 | ≤3 | ≥20 | ≥55 | ≤10 |
FAOM-780-80-PM | 780 | 80 | ≤3 | ≥25 | ≥50 | ≤50 |
FAOM-780-100-PM | 780 | 100 | ≤3 | ≥25 | ≥50 | ≤45 |
FAOM-780-100-PM | 780 | 110 | ≤3 | ≥25 | ≥50 | ≤45 |
FAOM-780-180-PM | 780 | 180 | ≤3 | ≥25 | ≥55 | ≤20 |
FAOM-780-200-PM | 780 | 200 | ≤3 | ≥25 | ≥55 | ≤10 |
FAOM-852-80-PM | 852 | 80 | ≤3 | ≥25 | ≥50 | ≤50 |
FAOM-852-200-PM | 852 | 200 | ≤3 | ≥25 | ≥55 | ≤10 |
FAOM-1064-200-PM | 1064 | 200 | ≤2.5 | ≥22 | ≥55 | ≤10 |
FAOM-1550-200-PM | 1550 | 200 | ≤4 | ≥22 | ≥55 | ≤10 |
关键词: 光纤耦合声光调制器(FAOM)
上一个: 可调焦准直器
下一个: Perforating Products
相关同类别
在线咨询
注意: 请留下您的手机和电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!