产品介绍
技术指标:
参数 | 单位 | 指标 |
调试波长 | nm | 780 |
单只插损 | dB | ≤0.5 |
束腰光斑直径 | mm | 0.85±0.08 |
工作距离 | mm | 0~500 |
发散全角 | mrad | 1.17±0.08 |
焦距 | mm | 4.5 |
透镜镀膜范围 | nm | 700~1100 |
最大承受功率(CW) | mW | 100 |
外形尺寸 | mm | Φ26.95*L13.4(套筒尺寸) |
光纤类型 | - | PM780-HP保偏光纤 |
接头类型 | - | FC/APC |
| 备注:①以上数据为理论计算值,具体以实际制作为准;②跳线客供; | ||
关键词: 可调焦准直器
上一个: 超稳保偏光纤跳线
下一个: 光纤耦合声光调制器(FAOM)
相关同类别
在线咨询
注意: 请留下您的手机和电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!